Re: F1
Publicado: 16 Abr 2008, 21:11
los tiempos de ayer son esperanzadores:
1. Barrichello (Honda) 1:18.928 79
2. Fisichella (Force India) 1:19.721 79
3. Massa (Ferrari) 1:20.283 113
4. Coulthard (Red Bull) 1:20.392 89
5. Hamilton (McLaren) 1:20.452 96
6. Alonso (Renault) 1:20.616 119
7. Rosberg (Williams) 1:20.800 103
8. Glock (Toyota) 1:20.870 112
9. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:20.981 98
la verdad que si existe mejora con la aleta fea esa, aunque tambien cambiaron las suspensiones, los dos primeros son porque usaron slicks, que se usaran el año que viene en carrreras
a ver si sigue asi en las carreras!!
1. Barrichello (Honda) 1:18.928 79
2. Fisichella (Force India) 1:19.721 79
3. Massa (Ferrari) 1:20.283 113
4. Coulthard (Red Bull) 1:20.392 89
5. Hamilton (McLaren) 1:20.452 96
6. Alonso (Renault) 1:20.616 119
7. Rosberg (Williams) 1:20.800 103
8. Glock (Toyota) 1:20.870 112
9. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:20.981 98
la verdad que si existe mejora con la aleta fea esa, aunque tambien cambiaron las suspensiones, los dos primeros son porque usaron slicks, que se usaran el año que viene en carrreras
a ver si sigue asi en las carreras!!